BMW i4 eDrive35 vs BYD Atto 3
Performanță agregată pe 879 rute comune
Câștigător
BMW i4 eDrive35
Câștigă pe 100% din rute
BMW i4 eDrive35: 802
BYD Atto 3: 1
76 egalități
Diferența Medie de Timp
60 min
BMW i4 eDrive35 ajunge în medie cu 60 minute mai repede
Diferența Medie de Opriri de Încărcare
2.5
BMW i4 eDrive35 are nevoie în medie de 2.5 opriri mai puține
Compararea Specificațiilor
| Specificație | BMW i4 eDrive35 | BYD Atto 3 |
|---|---|---|
| Producător | BMW | BYD |
| Autonomie | 383 km | 336 km |
| Baterie | 67 kWh | 60 kWh |
| Încărcare DC | 160 kW | 90 kW |
| Tip Caroserie | Sedan | Suv |
| Locuri | 5 | 5 |
Exemple de Comparații de Rute
| Rută | Distanță | BMW i4 eDrive35 | BYD Atto 3 | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 27m (2 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| Berlin → London | 1,097 km | 12h 2m (5 stops) | 12h 42m (7 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| London → Berlin | 1,100 km | 12h 7m (5 stops) | 12h 49m (8 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| Vienna → London | 1,478 km | 15h 47m (8 stops) | 16h 45m (12 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| Warsaw → London | 1,633 km | 17h 14m (9 stops) | 18h 23m (13 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| London → Madrid | 1,692 km | 19h 11m (9 stops) | 20h 26m (11 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| Madrid → London | 1,695 km | 19h 0m (9 stops) | 20h 16m (11 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| Budapest → London | 1,719 km | 18h 18m (9 stops) | 19h 24m (14 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| Rome → London | 1,760 km | 20h 5m (9 stops) | 21h 25m (12 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| Bucharest → London | 2,537 km | 27h 57m (14 stops) | 29h 56m (20 stops) | BMW i4 eDrive35 |
Pune-le să Concureze pe Ruta Ta
Compară aceste vehicule pe orice rută alegi cu simulatorul nostru interactiv.
Începe Cursa