BMW i4 eDrive40 vs BMW iX3
Performanță agregată pe 880 rute comune
Câștigător
BMW i4 eDrive40
Câștigă pe 100% din rute
BMW i4 eDrive40: 793
BMW iX3: 2
85 egalități
Diferența Medie de Timp
31 min
BMW i4 eDrive40 ajunge în medie cu 31 minute mai repede
Diferența Medie de Opriri de Încărcare
1.6
BMW i4 eDrive40 are nevoie în medie de 1.6 opriri mai puține
Compararea Specificațiilor
| Specificație | BMW i4 eDrive40 | BMW iX3 |
|---|---|---|
| Producător | BMW | BMW |
| Autonomie | 462 km | 360 km |
| Baterie | 80 kWh | 73 kWh |
| Încărcare DC | 200 kW | 150 kW |
| Preț de Pornire | €59,200 | €67,300 |
| Tip Caroserie | Sedan | Suv |
| Locuri | 5 | 5 |
Exemple de Comparații de Rute
| Rută | Distanță | BMW i4 eDrive40 | BMW iX3 | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Egalitate |
| Berlin → London | 1,097 km | 11h 46m (4 stops) | 12h 5m (5 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,099 km | 11h 51m (4 stops) | 12h 7m (5 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,477 km | 15h 26m (6 stops) | 15h 52m (8 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,635 km | 16h 54m (7 stops) | 17h 22m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,690 km | 18h 26m (7 stops) | 19h 14m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,691 km | 18h 28m (7 stops) | 19h 3m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,721 km | 17h 53m (8 stops) | 18h 19m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,759 km | 19h 31m (7 stops) | 20h 10m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,537 km | 27h 11m (12 stops) | 28h 3m (14 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Pune-le să Concureze pe Ruta Ta
Compară aceste vehicule pe orice rută alegi cu simulatorul nostru interactiv.
Începe Cursa