BMW iX1 eDrive20 vs BYD Han
Performanță agregată pe 879 rute comune
Câștigător
BMW iX1 eDrive20
Câștigă pe 78% din rute
BMW iX1 eDrive20: 300
BYD Han: 86
493 egalități
Diferența Medie de Timp
5 min
BMW iX1 eDrive20 ajunge în medie cu 5 minute mai repede
Diferența Medie de Opriri de Încărcare
0.3
BMW iX1 eDrive20 are nevoie în medie de 0.3 opriri mai puține
Compararea Specificațiilor
| Specificație | BMW iX1 eDrive20 | BYD Han |
|---|---|---|
| Producător | BMW | BYD |
| Autonomie | 380 km | 415 km |
| Baterie | 64 kWh | 85 kWh |
| Încărcare DC | 130 kW | 120 kW |
| Tip Caroserie | Suv | Sedan |
| Locuri | 5 | 5 |
Exemple de Comparații de Rute
| Rută | Distanță | BMW iX1 eDrive20 | BYD Han | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 20m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | BYD Han |
| Berlin → London | 1,098 km | 12h 12m (6 stops) | 12h 18m (6 stops) | BMW iX1 eDrive20 |
| London → Berlin | 1,100 km | 12h 15m (6 stops) | 12h 22m (6 stops) | BMW iX1 eDrive20 |
| Vienna → London | 1,481 km | 16h 7m (9 stops) | 16h 16m (10 stops) | BMW iX1 eDrive20 |
| Warsaw → London | 1,631 km | 17h 36m (9 stops) | 17h 49m (11 stops) | BMW iX1 eDrive20 |
| London → Madrid | 1,691 km | 19h 26m (9 stops) | 19h 35m (8 stops) | BMW iX1 eDrive20 |
| Madrid → London | 1,691 km | 19h 21m (8 stops) | 19h 41m (9 stops) | BMW iX1 eDrive20 |
| Budapest → London | 1,719 km | 18h 37m (10 stops) | 18h 51m (12 stops) | BMW iX1 eDrive20 |
| Rome → London | 1,760 km | 20h 27m (9 stops) | 20h 37m (9 stops) | BMW iX1 eDrive20 |
| Bucharest → London | 2,538 km | 28h 27m (16 stops) | 28h 52m (18 stops) | BMW iX1 eDrive20 |
Pune-le să Concureze pe Ruta Ta
Compară aceste vehicule pe orice rută alegi cu simulatorul nostru interactiv.
Începe Cursa