Dacia Spring Electric vs Genesis Electrified G80
Performanță agregată pe 852 rute comune
Câștigător
Genesis Electrified G80
Câștigă pe 100% din rute
Genesis Electrified G80: 844
Dacia Spring Electric: 0
8 egalități
Diferența Medie de Timp
412 min
Genesis Electrified G80 ajunge în medie cu 412 minute mai repede
Diferența Medie de Opriri de Încărcare
18.7
Genesis Electrified G80 are nevoie în medie de 18.7 opriri mai puține
Compararea Specificațiilor
| Specificație | Dacia Spring Electric | Genesis Electrified G80 |
|---|---|---|
| Producător | Dacia | Genesis |
| Autonomie | 180 km | 416 km |
| Baterie | 27 kWh | 80 kWh |
| Încărcare DC | 30 kW | 220 kW |
| Preț de Pornire | €20,490 | - |
| Tip Caroserie | Hatchback | Sedan |
| Locuri | 4 | 5 |
Exemple de Comparații de Rute
| Rută | Distanță | Dacia Spring Electric | Genesis Electrified G80 | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 455 km | 7h 8m (6 stops) | 5h 18m (1 stops) | Genesis Electrified G80 |
| Berlin → London | 1,106 km | 16h 14m (18 stops) | 11h 45m (4 stops) | Genesis Electrified G80 |
| London → Berlin | 1,114 km | 16h 24m (22 stops) | 11h 50m (4 stops) | Genesis Electrified G80 |
| Vienna → London | 1,486 km | 21h 28m (28 stops) | 15h 24m (6 stops) | Genesis Electrified G80 |
| Warsaw → London | 1,645 km | 23h 48m (29 stops) | 16h 52m (7 stops) | Genesis Electrified G80 |
| Madrid → London | 1,704 km | 26h 59m (25 stops) | 18h 24m (7 stops) | Genesis Electrified G80 |
| London → Madrid | 1,707 km | 27h 16m (26 stops) | 18h 25m (7 stops) | Genesis Electrified G80 |
| Budapest → London | 1,736 km | 24h 55m (33 stops) | 17h 49m (6 stops) | Genesis Electrified G80 |
| Rome → London | 1,775 km | 28h 4m (29 stops) | 19h 26m (7 stops) | Genesis Electrified G80 |
| Bucharest → London | 2,563 km | 39h 2m (47 stops) | 27h 5m (11 stops) | Genesis Electrified G80 |
Pune-le să Concureze pe Ruta Ta
Compară aceste vehicule pe orice rută alegi cu simulatorul nostru interactiv.
Începe Cursa