MINI Cooper E vs Nio EL6 75kWh
Performanță agregată pe 875 rute comune
Câștigător
Nio EL6 75kWh
Câștigă pe 100% din rute
Nio EL6 75kWh: 846
MINI Cooper E: 4
25 egalități
Diferența Medie de Timp
63 min
Nio EL6 75kWh ajunge în medie cu 63 minute mai repede
Diferența Medie de Opriri de Încărcare
4.5
Nio EL6 75kWh are nevoie în medie de 4.5 opriri mai puține
Compararea Specificațiilor
| Specificație | MINI Cooper E | Nio EL6 75kWh |
|---|---|---|
| Producător | MINI | NIO |
| Autonomie | 236 km | 324 km |
| Baterie | 37 kWh | 70 kWh |
| Încărcare DC | 75 kW | 130 kW |
| Tip Caroserie | Hatchback | Suv |
| Locuri | 4 | 5 |
Exemple de Comparații de Rute
| Rută | Distanță | MINI Cooper E | Nio EL6 75kWh | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 453 km | 5h 54m (3 stops) | 5h 27m (1 stops) | Nio EL6 75kWh |
| London → Berlin | 1,103 km | 13h 12m (10 stops) | 12h 36m (8 stops) | Nio EL6 75kWh |
| Berlin → London | 1,103 km | 13h 6m (11 stops) | 12h 32m (7 stops) | Nio EL6 75kWh |
| Vienna → London | 1,485 km | 17h 16m (15 stops) | 16h 30m (11 stops) | Nio EL6 75kWh |
| Warsaw → London | 1,643 km | 19h 1m (17 stops) | 18h 7m (12 stops) | Nio EL6 75kWh |
| Madrid → London | 1,697 km | 21h 24m (16 stops) | 19h 52m (11 stops) | Nio EL6 75kWh |
| London → Madrid | 1,700 km | 21h 34m (15 stops) | 20h 1m (10 stops) | Nio EL6 75kWh |
| Budapest → London | 1,727 km | 20h 2m (18 stops) | 19h 7m (13 stops) | Nio EL6 75kWh |
| Rome → London | 1,765 km | 22h 25m (18 stops) | 20h 59m (11 stops) | Nio EL6 75kWh |
| Bucharest → London | 2,549 km | 31h 6m (27 stops) | 29h 25m (19 stops) | Nio EL6 75kWh |
Pune-le să Concureze pe Ruta Ta
Compară aceste vehicule pe orice rută alegi cu simulatorul nostru interactiv.
Începe Cursa