MINI Cooper E vs Nio ET7 100kWh
Performanță agregată pe 875 rute comune
Câștigător
Nio ET7 100kWh
Câștigă pe 100% din rute
Nio ET7 100kWh: 854
MINI Cooper E: 3
18 egalități
Diferența Medie de Timp
92 min
Nio ET7 100kWh ajunge în medie cu 92 minute mai repede
Diferența Medie de Opriri de Încărcare
6.3
Nio ET7 100kWh are nevoie în medie de 6.3 opriri mai puține
Compararea Specificațiilor
| Specificație | MINI Cooper E | Nio ET7 100kWh |
|---|---|---|
| Producător | MINI | NIO |
| Autonomie | 236 km | 464 km |
| Baterie | 37 kWh | 95 kWh |
| Încărcare DC | 75 kW | 130 kW |
| Tip Caroserie | Hatchback | Sedan |
| Locuri | 4 | 5 |
Exemple de Comparații de Rute
| Rută | Distanță | MINI Cooper E | Nio ET7 100kWh | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 453 km | 5h 54m (3 stops) | 5h 18m (1 stops) | Nio ET7 100kWh |
| London → Berlin | 1,103 km | 13h 12m (10 stops) | 12h 23m (6 stops) | Nio ET7 100kWh |
| Berlin → London | 1,103 km | 13h 6m (11 stops) | 12h 17m (5 stops) | Nio ET7 100kWh |
| Vienna → London | 1,485 km | 17h 16m (15 stops) | 16h 16m (9 stops) | Nio ET7 100kWh |
| Warsaw → London | 1,643 km | 19h 1m (17 stops) | 17h 52m (9 stops) | Nio ET7 100kWh |
| Madrid → London | 1,697 km | 21h 24m (16 stops) | 19h 36m (8 stops) | Nio ET7 100kWh |
| London → Madrid | 1,700 km | 21h 34m (15 stops) | 19h 34m (7 stops) | Nio ET7 100kWh |
| Budapest → London | 1,727 km | 20h 2m (18 stops) | 18h 49m (11 stops) | Nio ET7 100kWh |
| Rome → London | 1,765 km | 22h 25m (18 stops) | 20h 34m (9 stops) | Nio ET7 100kWh |
| Bucharest → London | 2,549 km | 31h 6m (27 stops) | 28h 52m (17 stops) | Nio ET7 100kWh |
Pune-le să Concureze pe Ruta Ta
Compară aceste vehicule pe orice rută alegi cu simulatorul nostru interactiv.
Începe Cursa