MINI Cooper SE vs Nio ET5 100kWh
Performanță agregată pe 880 rute comune
Câștigător
Nio ET5 100kWh
Câștigă pe 100% din rute
Nio ET5 100kWh: 826
MINI Cooper SE: 3
51 egalități
Diferența Medie de Timp
48 min
Nio ET5 100kWh ajunge în medie cu 48 minute mai repede
Diferența Medie de Opriri de Încărcare
2.6
Nio ET5 100kWh are nevoie în medie de 2.6 opriri mai puține
Compararea Specificațiilor
| Specificație | MINI Cooper SE | Nio ET5 100kWh |
|---|---|---|
| Producător | MINI | NIO |
| Autonomie | 193 km | 464 km |
| Baterie | 30 kWh | 95 kWh |
| Încărcare DC | 45 kW | 130 kW |
| Tip Caroserie | Hatchback | Sedan |
| Locuri | 4 | 5 |
Exemple de Comparații de Rute
| Rută | Distanță | MINI Cooper SE | Nio ET5 100kWh | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 28m (2 stops) | 5h 18m (1 stops) | Nio ET5 100kWh |
| Berlin → London | 1,097 km | 12h 41m (7 stops) | 12h 11m (5 stops) | Nio ET5 100kWh |
| London → Berlin | 1,102 km | 12h 49m (8 stops) | 12h 19m (6 stops) | Nio ET5 100kWh |
| Vienna → London | 1,476 km | 16h 50m (12 stops) | 16h 8m (8 stops) | Nio ET5 100kWh |
| Warsaw → London | 1,636 km | 18h 28m (12 stops) | 17h 44m (8 stops) | Nio ET5 100kWh |
| Madrid → London | 1,690 km | 20h 6m (11 stops) | 19h 25m (8 stops) | Nio ET5 100kWh |
| London → Madrid | 1,696 km | 20h 24m (11 stops) | 19h 21m (8 stops) | Nio ET5 100kWh |
| Budapest → London | 1,716 km | 19h 26m (14 stops) | 18h 44m (10 stops) | Nio ET5 100kWh |
| Rome → London | 1,762 km | 21h 20m (11 stops) | 20h 27m (8 stops) | Nio ET5 100kWh |
| Bucharest → London | 2,544 km | 30h 1m (21 stops) | 28h 41m (16 stops) | Nio ET5 100kWh |
Pune-le să Concureze pe Ruta Ta
Compară aceste vehicule pe orice rută alegi cu simulatorul nostru interactiv.
Începe Cursa