smart #3 Pro+ vs Tesla Model S 90
Performanță agregată pe 880 rute comune
Câștigător
smart #3 Pro+
Câștigă pe 100% din rute
smart #3 Pro+: 844
Tesla Model S 90: 0
36 egalități
Diferența Medie de Timp
251 min
smart #3 Pro+ ajunge în medie cu 251 minute mai repede
Diferența Medie de Opriri de Încărcare
~0
Ambele vehicule au nevoie de un număr similar de opriri de încărcare
Compararea Specificațiilor
| Specificație | smart #3 Pro+ | Tesla Model S 90 |
|---|---|---|
| Producător | Smart | Tesla |
| Autonomie | 350 km | 330 km |
| Baterie | 62 kWh | 80 kWh |
| Încărcare DC | 150 kW | 120 kW |
| Preț de Pornire | - | €87,400 |
| Tip Caroserie | Suv | Sedan |
| Locuri | 5 | 5 |
Exemple de Comparații de Rute
| Rută | Distanță | smart #3 Pro+ | Tesla Model S 90 | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 28m (1 stops) | smart #3 Pro+ |
| Berlin → London | 1,097 km | 11h 59m (5 stops) | 14h 17m (6 stops) | smart #3 Pro+ |
| London → Berlin | 1,101 km | 12h 5m (5 stops) | 14h 6m (5 stops) | smart #3 Pro+ |
| Vienna → London | 1,478 km | 15h 44m (7 stops) | 19h 43m (8 stops) | smart #3 Pro+ |
| Warsaw → London | 1,633 km | 17h 34m (9 stops) | 21h 19m (9 stops) | smart #3 Pro+ |
| Madrid → London | 1,691 km | 19h 22m (8 stops) | 23h 6m (10 stops) | smart #3 Pro+ |
| London → Madrid | 1,692 km | 18h 59m (8 stops) | 24h 10m (9 stops) | smart #3 Pro+ |
| Budapest → London | 1,719 km | 18h 9m (9 stops) | 23h 22m (9 stops) | smart #3 Pro+ |
| Rome → London | 1,762 km | 20h 24m (10 stops) | 23h 4m (10 stops) | smart #3 Pro+ |
| Bucharest → London | 2,538 km | 28h 28m (16 stops) | 35h 49m (14 stops) | smart #3 Pro+ |
Pune-le să Concureze pe Ruta Ta
Compară aceste vehicule pe orice rută alegi cu simulatorul nostru interactiv.
Începe Cursa