Virtuaalinen sähköautokisa

100 nopeinta sähköautoa: Riga → Helsinki

Mikä sähköauto on nopein 397 km reitillä? Audi A6 Avant e-tron performance voittaa ajalla 7h 4m.

446+ Sähköautoa Mikä tahansa reitti Euroopassa Välittömät tulokset
⚠️ Reitin suunta vaikuttaa! Latauspysähdykset voivat poiketa. Näytä käänteinen suunta: Helsinki → Riga

100 nopeinta sähköautoa

# Ajoneuvo Kokonaisaika Pysähdykset Matka Keskinopeus
🏆 Audi A6 Avant e-tron performance 7h 4m 0 397km 56 km/h
#2 Audi A6 Avant e-tron quattro 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#3 Audi A6 Avant e-tron 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#4 Audi A6 Sportback e-tron performance 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#5 Audi A6 Sportback e-tron quattro 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#6 Audi A6 Sportback e-tron 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#7 Audi Q6 e-tron performance 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#8 Audi Q6 Sportback e-tron performance 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#9 Audi Q6 Sportback e-tron quattro 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#10 Audi Q6 Sportback e-tron 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#11 Audi S6 Avant e-tron 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#12 Audi S6 Sportback e-tron 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#13 Audi SQ6 e-tron 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#14 Audi SQ6 Sportback e-tron 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#15 BMW i5 eDrive40 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#16 BMW i7 xDrive60 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#17 BMW iX xDrive50 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#18 BMW iX3 50 xDrive 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#19 Fisker Ocean Extrem 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#20 Fisker Ocean Ultra 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#21 Ford Capri Extended Range AWD 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#22 Ford Capri Extended Range 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#23 Ford Explorer Elektro Extended Range 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#24 Kia EV3 81 kWh 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#25 Kia EV9 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#26 Lotus Eletre 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#27 Lucid Air Grand Touring 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#28 Lucid Air Pure 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#29 Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#30 Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#31 Mercedes-AMG EQE SUV 43 4MATIC 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#32 Mercedes-AMG EQE SUV 53 4MATIC+ 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#33 Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#34 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#35 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 350 4MATIC 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#36 Mercedes-Benz EQE 300 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#37 Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#38 Mercedes-Benz EQE 350 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#39 Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#40 Mercedes-Benz EQE SUV 350+ 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#41 Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#42 Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#43 Mercedes-Benz EQS 450+ 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#44 Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#45 Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#46 Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#47 Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#48 Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#49 Mercedes-Benz GLB 250+ 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#50 Mercedes-Benz GLB 350 4MATIC 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#51 Nio ET5 100kWh 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#52 Polestar 2 Long Range Dual Motor 2023 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#53 Polestar 2 Long Range Dual Motor 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#54 Polestar 2 Long Range Single Motor 2023 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#55 Polestar 2 Long Range Single Motor 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#56 Polestar 3 Long Range 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#57 Porsche Cayenne Electric 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#58 Porsche Cayenne Turbo Electric 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#59 Porsche Macan 4 Electric 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#60 Porsche Macan 4S Electric 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#61 Porsche Macan Electric 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#62 Porsche Taycan 4S Plus 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#63 Porsche Taycan Plus Sport Turismo 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#64 Renault Scenic E-Tech 220 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#65 Skoda Elroq 85 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#66 Skoda ENYAQ Coupé 85 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#67 Skoda ENYAQ Coupé RS 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#68 Tesla Model 3 Long-Range Highland 2023 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#69 Tesla Model 3 Long-Range 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#70 Tesla Model 3 Performance 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#71 Tesla Model S 2023 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#72 Tesla Model S Plaid 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#73 Tesla Model X 2023 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#74 Tesla Model Y Long-Range 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#75 Vinfast VF9 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#76 Volvo C40 Recharge Twin Motor 2023 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#77 Volvo EX60 P10 AWD Electric 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#78 Volvo EX60 P12 AWD Electric 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#79 Volvo EX60 P6 Electric 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#80 Volvo EX90 Single Motor 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#81 Volvo EX90 Twin Motor Performance 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#82 Volvo EX90 Twin Motor 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#83 VW ID.3 Pro S 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#84 VW ID.7 GTX 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#85 VW ID.7 Pro S 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#86 VW ID.7 Pro 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#87 VW ID.7 Tourer GTX 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#88 VW ID.7 Tourer Pro S 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#89 VW ID.7 Tourer Pro 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#90 XPENG P7 RWD Long Range 7h 4m 0 397km 56 km/h vs #1
#91 Audi e-tron 55 Sportback +10m 7h 14m 1 397km 55 km/h vs #1
#92 Audi e-tron 55 +10m 7h 14m 1 397km 55 km/h vs #1
#93 Audi e-tron GT +10m 7h 14m 1 397km 55 km/h vs #1
#94 Audi Q4 40 e-tron +10m 7h 14m 1 397km 55 km/h vs #1
#95 Audi Q4 45 e-tron quattro +10m 7h 14m 1 397km 55 km/h vs #1
#96 Audi Q4 50 e-tron +10m 7h 14m 1 397km 55 km/h vs #1
#97 Audi Q4 55 e-tron quattro +10m 7h 14m 1 397km 55 km/h vs #1
#98 Audi Q4 Sportback 40 e-tron +10m 7h 14m 1 397km 55 km/h vs #1
#99 Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro +10m 7h 14m 1 397km 55 km/h vs #1
#100 Audi Q4 Sportback 45 e-tron +10m 7h 14m 1 397km 55 km/h vs #1

Reittitiedot

90 / 100 sähköautoa voi suorittaa tämän 397km reitin lataamatta: Audi A6 Avant e-tron performance, Audi A6 Avant e-tron quattro, Audi A6 Avant e-tron ja 87 muuta.

397km reitti on tyypillinen eurooppalainen road trip -matka. Odota noin 0.1 latauspysähdystä ja 7h 5m matka-aikaa keskimäärin.

Etsitkö arvoa? VW ID.3 Pro S (alkaen 47,595) on nopein sähköauto alle 50,000, ajassa 7h 4m ja 0 latauspysähdystä.

100 testatusta sähköautosta: 47 maasturia, 44 sedania, 7 farmariautoa, 1 viistoperäinen. Audi johtaa 24 ajoneuvolla tietokannassamme.

Järjestä oma kilpailusi

Vertaile mitä tahansa ajoneuvoja millä tahansa reitillä interaktiivisella simulaattorilla

Valitse kilpailijat

Valitse 1-4 sähköautoa ja kilpailuta ne oikeilla reiteillä

01 Ajoneuvo

Valitse ajoneuvo

02 Ajoneuvo

Valitse ajoneuvo

Lisää ajoneuvo

Vertaile latausverkkoja

Valitse yksi ajoneuvo ja jopa 4 verkkoa vertailtavaksi reitillä

Valitse ajoneuvo

01 Ajoneuvo

Valitse ajoneuvo

Valitse verkot vertailuun

01 Verkko

Valitse verkko

02 Verkko

Valitse verkko

Lisää verkko
Kilpailu käynnissä
Nopeus:
0:00
0:00 0:00

Laskentaoletukset

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka tarkka sähköauton kantaman laskenta on?

Laskentamme käyttää todellista kulutustietoa ja todellisia latauskäyriä GoingElectric-tietokannasta. Tulokset huomioivat moottoritienopeudet, lämpötilaoletukset ja todelliset latausasemien sijainnit reitilläsi.

Voinko vertailla enemmän kuin 2 sähköautoa kerralla?

Kyllä! EV Duel mahdollistaa jopa 4 sähköauton kilpailuttamisen samanaikaisesti millä tahansa reitillä. Katso niiden kilpailu reaaliajassa ja näe, kumpi saapuu ensin vähimmällä määrällä latauspysähdyksiä.

Mitä latausverkkoja tuetaan?

Tuemme suuria latausverkkoja, kuten Tesla Supercharger, Ionity, Fastned ja kaikki CCS-yhteensopivat laturit ympäri Eurooppaa. Voit myös vertailla eri verkkoja nähdäksesi, mikä vie sinut nopeimmin perille.

Linkki kopioitu leikepöydälle!

Lasketaan reittejä...