BMW i4 eDrive35 vs BYD Atto 3
Total prestanda över 879 delade rutter
Vinnare
BMW i4 eDrive35
Vinner på 100% av rutterna
BMW i4 eDrive35: 802
BYD Atto 3: 1
76 oavgjorda
Genomsnittlig Tidsskillnad
60 min
BMW i4 eDrive35 anländer i snitt 60 minuter snabbare
Genomsnittlig Skillnad i Laddningsstopp
2.5
BMW i4 eDrive35 behöver i snitt 2.5 färre stopp
Specifikationsjämförelse
| Specifikation | BMW i4 eDrive35 | BYD Atto 3 |
|---|---|---|
| Tillverkare | BMW | BYD |
| Räckvidd | 383 km | 336 km |
| Batteri | 67 kWh | 60 kWh |
| DC-laddning | 160 kW | 90 kW |
| Karosstyp | Sedan | Suv |
| Säten | 5 | 5 |
Exempel på Ruttjämförelser
| Rutt | Avstånd | BMW i4 eDrive35 | BYD Atto 3 | Vinnare |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 27m (2 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| Berlin → London | 1,097 km | 12h 2m (5 stops) | 12h 42m (7 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| London → Berlin | 1,100 km | 12h 7m (5 stops) | 12h 49m (8 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| Vienna → London | 1,478 km | 15h 47m (8 stops) | 16h 45m (12 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| Warsaw → London | 1,633 km | 17h 14m (9 stops) | 18h 23m (13 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| London → Madrid | 1,692 km | 19h 11m (9 stops) | 20h 26m (11 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| Madrid → London | 1,695 km | 19h 0m (9 stops) | 20h 16m (11 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| Budapest → London | 1,719 km | 18h 18m (9 stops) | 19h 24m (14 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| Rome → London | 1,760 km | 20h 5m (9 stops) | 21h 25m (12 stops) | BMW i4 eDrive35 |
| Bucharest → London | 2,537 km | 27h 57m (14 stops) | 29h 56m (20 stops) | BMW i4 eDrive35 |
Tävla med Dem på Din Rutt
Jämför dessa fordon på valfri rutt med vår interaktiva simulator.
Starta Race