Ford Puma Gen-E vs Honda e:Ny1
Total prestanda över 879 delade rutter
Vinnare
Ford Puma Gen-E
Vinner på 98% av rutterna
Ford Puma Gen-E: 793
Honda e:Ny1: 16
70 oavgjorda
Genomsnittlig Tidsskillnad
79 min
Ford Puma Gen-E anländer i snitt 79 minuter snabbare
Genomsnittlig Skillnad i Laddningsstopp
3.0
Ford Puma Gen-E behöver i snitt 3.0 färre stopp
Specifikationsjämförelse
| Specifikation | Ford Puma Gen-E | Honda e:Ny1 |
|---|---|---|
| Tillverkare | Ford | Honda |
| Räckvidd | 301 km | 320 km |
| Batteri | 43 kWh | 60 kWh |
| DC-laddning | 100 kW | 75 kW |
| Karosstyp | Suv | Suv |
| Säten | 5 | 5 |
Exempel på Ruttjämförelser
| Rutt | Avstånd | Ford Puma Gen-E | Honda e:Ny1 | Vinnare |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 453 km | 5h 32m (1 stops) | 5h 30m (2 stops) | Honda e:Ny1 |
| Berlin → London | 1,096 km | 12h 15m (6 stops) | 13h 2m (8 stops) | Ford Puma Gen-E |
| London → Berlin | 1,101 km | 12h 26m (5 stops) | 13h 5m (9 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Vienna → London | 1,477 km | 16h 8m (8 stops) | 17h 15m (12 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Warsaw → London | 1,633 km | 17h 41m (9 stops) | 18h 57m (13 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Madrid → London | 1,690 km | 19h 25m (8 stops) | 20h 59m (11 stops) | Ford Puma Gen-E |
| London → Madrid | 1,691 km | 19h 24m (9 stops) | 21h 6m (14 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Budapest → London | 1,717 km | 18h 41m (10 stops) | 19h 58m (15 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Rome → London | 1,760 km | 20h 27m (9 stops) | 22h 11m (12 stops) | Ford Puma Gen-E |
| Bucharest → London | 2,537 km | 28h 35m (15 stops) | 30h 54m (22 stops) | Ford Puma Gen-E |
Tävla med Dem på Din Rutt
Jämför dessa fordon på valfri rutt med vår interaktiva simulator.
Starta Race